宣布时间:2024-07-24
7月20日,国家能源局宣布1-6月份天下电力工业统计数据。
阻止6月尾,天下累计发电装机容量约30.7亿千瓦,同比增添14.1%。其中,太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦,同比增添51.6%;风电装机容量约4.7亿千瓦,同比增添19.9%。
1-6月份,天下发电装备累计平均使用1666小时,比上年同期镌汰71小时。1-6月份,天下主要发电企业电源工程完成投资3441亿元,同比增添2.5%。电网工程完成投资2540亿元,同比增添23.7%。
天下电力工业统计数据一览表(阻止2024年6月) | |||
指 标 名 称 | 单位 | 1-6月累计 | 同比增添(%) |
天下发电装机容量 | 万千瓦 | 307061 | 14.1 |
其中:水电 | 万千瓦 | 42715 | 2.2 |
火电 | 万千瓦 | 140512 | 3.6 |
核电 | 万千瓦 | 5808 | 2.3 |
风电 | 万千瓦 | 46671 | 19.9 |
太阳能发电 | 万千瓦 | 71350 | 51.6 |
天下供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 302.4 | 2.3* |
天下供热量 | 万百万千焦 | 334927 | 9.5 |
天下供热耗用原煤 | 万吨 | 20454 | 9.5 |
天下供电量 | 亿千瓦时 | 39877 | 8.6 |
天下发电装备累计平均使用小时 | 小时 | 1666 | -71* |
天下发电累计厂用电率 | % | 4.5 | -0.02▲ |
其中:水电 | % | 0.6 | 0.22▲ |
火电 | % | 5.7 | 0.05▲ |
电源工程投资完成 | 亿元 | 3441 | 2.5 |
电网工程投资完成 | 亿元 | 2540 | 23.7 |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 15276 | 1878* |
其中:水电 | 万千瓦 | 499 | -37* |
火电 | 万千瓦 | 1825 | -777* |
核电 | 万千瓦 | 119 | 0* |
风电 | 万千瓦 | 2584 | 285* |
太阳能发电 | 万千瓦 | 10248 | 2406* |
注:
1.天下发电装机容量及其中的分项指阻止统计月的累计装机容量。
2.天下供电量为调理口径数据。
3.“同比增添”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。
泉源:国家能源局
特殊声明:内容转载,仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系欧博官网删除。